Pimpinan
AANG SUNANDAR, S.E
| NIP | Belum ada data |
|---|---|
| Unit Jabatan | Lurah |
| TMT Jabatan | 2022-04-01 |
| Pangkat | Penata III/c |
| Golongan | Belum ada data |
| Agama | Belum ada data |
| Telepon | 081347739333 |
| 44ngsunandar81@gmail.com | |
| Alamat | Belum ada data |
| NIP | Belum ada data |
|---|---|
| Unit Jabatan | Lurah |
| TMT Jabatan | 2022-04-01 |
| Pangkat | Penata III/c |
| Golongan | Belum ada data |
| Agama | Belum ada data |
| Telepon | 081347739333 |
| 44ngsunandar81@gmail.com | |
| Alamat | Belum ada data |